2017张家口宣化区教育系统招聘合同制工人成绩公示(2)
2017-12-12 16:15 保定人事考试网 来源:宣化区教育局
2017年宣化区教育系统招聘合同制工人成绩表(小学)
|
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
报考 学段 |
现工作单位 | 身份证号码 |
笔试 成绩 |
教龄 加分 |
总成绩 | 备注 |
1 | 马秀萍 | 女 | 小学 | 顾家营徐家房小学 | 130721196810284022 | 94.00 | 14.0 | 108.0 | |
2 | 祁芳 | 女 | 小学 | 顾家营徐家房小学 | 130721197205024024 | 92.50 | 14.5 | 107.0 | |
3 | 宋建林 | 女 | 小学 | 洋河南镇羊坊小学 | 130721197208156049 | 93.50 | 12.5 | 106.0 | |
4 | 梁雅洁 | 女 | 小学 | 宣化区米市街小学 | 130705198304213028 | 98.50 | 6.0 | 104.5 | |
5 | 施丽花 | 女 | 小学 | 宣化区赵川小学 | 130721197001225246 | 91.50 | 12.0 | 103.5 | |
6 | 李海军 | 男 | 小学 | 宣化区赵川小学 | 13072119680121521X | 87.00 | 15.5 | 102.5 | |
7 | 孟春芳 | 女 | 小学 | 江家屯乡庞家坊小学 | 130721197509231428 | 94.00 | 7.0 | 101.0 | |
8 | 于晓婷 | 女 | 小学 | 宣化区炸子市街小学 | 13070519830622242x | 94.50 | 6.0 | 100.5 | |
9 | 郭秀琴 | 女 | 小学 | 洋河南镇三台子小学 | 130721196905116048 | 85.00 | 15.0 | 100.0 | |
10 | 武文斌 | 男 | 小学 | 宣化区阁西街小学 | 130705198512150615 | 94.00 | 6.0 | 100.0 | |
11 | 闫秀英 | 女 | 小学 | 赵川镇李大人庄小学 | 130721197011035243 | 86.00 | 13.0 | 99.0 | |
12 | 戴欣 | 女 | 小学 | 宣化区新华路小学 | 130705198306130664 | 92.50 | 6.0 | 98.5 | |
13 | 王燕 | 女 | 小学 | 宣化区建国街小学 | 132522197909110323 | 92.00 | 6.0 | 98.0 | |
14 | 王爱丽 | 女 | 小学 | 江家屯乡前所小学 | 130721198211200025 | 92.00 | 5.5 | 97.5 | |
15 | 李海珍 | 女 | 小学 | 赵川镇关子口小学 | 130721197511245423 | 85.50 | 11.0 | 96.5 | |
16 | 坎启欢 | 女 | 小学 | 赵川小村小学 | 130721198604095123 | 90.00 | 6.5 | 96.5 | |
17 | 李秀娟 | 女 | 小学 | 宣化区跃进街小学 | 130705198012032428 | 88.00 | 8.5 | 96.5 | |
18 | 王益书 | 女 | 小学 | 宣化区庞家堡白庙小学 | 130705198309187121 | 91.50 | 5.0 | 96.5 | |
19 | 范晓锋 | 女 | 小学 | 洋河南新范庄小学 | 130721198508205820 | 90.50 | 5.5 | 96.0 | |
20 | 方海英 | 女 | 小学 | 宣化区回民小学 | 130729198602053545 | 91.00 | 5.0 | 96.0 | |
21 | 郭艳芳 | 女 | 小学 | 宣化区车站街学校 | 130702198302280623 | 90.50 | 5.0 | 95.5 | |
22 | 张春霞 | 女 | 小学 | 宣化区财神庙小学 | 210113197803011140 | 89.50 | 6.0 | 95.5 | |
23 | 武欣赏 | 女 | 小学 | 赵川镇大白阳小学 | 130181198207167625 | 89.50 | 5.5 | 95.0 | |
24 | 姜小芹 | 女 | 小学 | 赵川小村小学 | 130123197607156943 | 89.00 | 6.0 | 95.0 | |
25 | 王丽珍 | 女 | 小学 | 洋河南明德小学 | 130721196807262228 | 80.00 | 15.0 | 95.0 | |
26 | 戴蕾 | 女 | 小学 | 宣化区建国街小学 | 130705198211123023 | 89.50 | 5.5 | 95.0 | |
27 | 王亚军 | 男 | 小学 | 江家屯乡前所小学 | 130705198407280311 | 90.00 | 5.0 | 95.0 | |
28 | 姚秀丽 | 女 | 小学 | 顾家营大堡子小学 | 130721197111264027 | 89.00 | 6.0 | 95.0 | |
29 | 单春风 | 女 | 小学 | 赵川镇关子口小学 | 132532197012021046 | 83.50 | 11.0 | 94.5 | |
30 | 祁麟凤 | 女 | 小学 | 李家堡小学 | 130721198312194621 | 89.00 | 5.5 | 94.5 | |
31 | 程晓敏 | 女 | 小学 | 洋河南镇新建庄小学 | 130721198507215146 | 89.00 | 5.0 | 94.0 | |
32 | 李志敏 | 男 | 小学 | 宣化区顾家营小学 | 130721198805213114 | 90.00 | 4.0 | 94.0 | |
33 | 廉永桃 | 女 | 小学 | 崞村镇外口泉小学 | 130721198406041626 | 87.50 | 6.0 | 93.5 | |
34 | 马英芳 | 女 | 小学 | 洋河南镇明德小学 | 130721197203141024 | 82.00 | 10.0 | 92.0 | |
35 | 贾进莲 | 女 | 小学 | 洋河南新范庄小学 | 132527197211029023 | 80.00 | 11.5 | 91.5 | |
36 | 刘彩云 | 女 | 小学 | 崞村外口泉小学 | 130702197904040622 | 87.50 | 4.0 | 91.5 | |
37 | 郭永婷 | 女 | 小学 | 江家屯乡新胜小学 | 130721198708214625 | 86.50 | 4.0 | 90.5 | |
38 | 郭丽飞 | 女 | 小学 | 洋河南镇新建庄小学 | 130721198402106007 | 81.50 | 5.0 | 86.5 | |
39 | 张建苹 | 女 | 小学 | 洋河南镇三台子小学 | 130721198901105826 | 82.50 | 4.0 | 86.5 | |
40 | 张丽佳 | 女 | 小学 | 宣化区朝阳街小学 | 130705198403021822 | 80.50 | 6.0 | 86.5 | |
41 | 王晶晶 | 女 | 小学 | 宣化区相国庙街小学 | 130705198208211524 | 75.50 | 8.0 | 83.5 | |
42 | 赵璇 | 女 | 小学 | 宣化区米市街小学 | 130705198311110924 | 77.00 | 6.0 | 83.0 | |
43 | 高黎黎 | 女 | 小学 | 宣化区新华路小学 | 130705198107030628 | 69.00 | 8.5 | 77.5 | |
44 | 章洁 | 女 | 小学 | 宣化区炮院小学 | 130730198412241882 | 73.00 | 4.5 | 77.5 | |
45 | 王晶 | 女 | 小学 | 宣化区米市街小学 | 220122198411290729 | 72.00 | 5.5 | 77.5 | |
46 | 焦慧敏 | 女 | 小学 | 宣化区第一实验小学 | 130721198802015825 | 71.50 | 5.5 | 77.0 | |
47 | 祝虹 | 女 | 小学 | 宣化区新华路小学 | 130705198404300321 | 68.50 | 6.0 | 74.5 | |
48 | 黄玮鑫 | 女 | 小学 | 宣化区鼓楼小学 | 130705198509303027 | 68.50 | 5.0 | 73.5 | |
49 | 魏彦艳 | 女 | 小学 | 江家屯乡庞家坊小学 | 130723198411013825 | 67.00 | 5.5 | 72.5 | |
50 | 马慧敏 | 女 | 小学 | 宣化区胜利路小学 | 130705198112190626 | 67.00 | 3.5 | 70.5 | |
51 | 李永梅 | 女 | 小学 | 赵川镇趄柳树小学 | 130721196910115226 | 55.50 | 8.5 | 64.0 | |
52 | 闫笑然 | 女 | 小学 | 宣化区赵川小学 | 130721198905305120 | 59.00 | 4.0 | 63.0 | |
53 | 武兰 | 女 | 小学 | 深井镇韩家坡小学 | 130721197909200620 | 0.00 | 8.5 | 8.5 | |
54 | 权虹 | 女 | 小学 | 宣化区鼓楼小学 | 130705197107210026 | 0.00 | 7.0 | 7.0 | |
55 | 杨秀丽 | 女 | 小学 | 太师湾小学 | 130721197502213024 | 96.50 | 6.0 | 102.5 | 移交单位 |
56 | 秦彩霞 | 女 | 小学 | 东望山周顶屯小学 | 130721197310073047 | 89.50 | 12.5 | 102.0 | 移交单位 |
57 | 张雪涛 | 女 | 小学 | 沙岭子镇二里半小学 | 130721197512252625 | 89.50 | 10.0 | 99.5 | 移交单位 |
58 | 张向平 | 女 | 小学 | 沙岭子镇二里半小学 | 130703196804240928 | 85.00 | 13.5 | 98.5 | 移交单位 |
59 | 杨晓艳 | 女 | 小学 | 沙岭子镇二里半小学 | 130721197003152626 | 87.00 | 11.5 | 98.5 | 移交单位 |
60 | 郭登英 | 女 | 小学 | 东望山周顶屯小学 | 130721196909011825 | 88.50 | 10.0 | 98.5 | 移交单位 |
61 | 武泉芳 | 女 | 小学 | 大仓盖九年制学校 | 130721198501180528 | 94.50 | 4.0 | 98.5 | 移交单位 |
62 | 尹海霞 | 女 | 小学 | 东望山乡周顶屯小学 | 130721197409263625 | 85.50 | 9.5 | 95.0 | 移交单位 |
63 | 李丽娟 | 女 | 小学 | 大仓盖路家坊小学 | 130721198606013128 | 91.00 | 4.0 | 95.0 | 移交单位 |
64 | 张淑兰 | 女 | 小学 | 太师湾小学 | 130721197212152649 | 82.00 | 12.0 | 94.0 | 移交单位 |
65 | 黄秀燕 | 女 | 小学 | 沙岭子实验小学 | 13072119880410512X | 87.00 | 4.5 | 91.5 | 移交单位 |
66 | 安治双 | 女 | 小学 | 沙岭子镇沙地房小学 | 130721198411052629 | 85.50 | 4.5 | 90.0 | 移交单位 |
67 | 赵亚利 | 女 | 小学 | 东望山周顶屯小学 | 130721198404173641 | 85.50 | 4.0 | 89.5 | 移交单位 |
68 | 张丽媛 | 女 | 小学 | 沙岭子镇太师湾小学 | 132526198107282887 | 82.00 | 5.0 | 87.0 | 移交单位 |
69 | 石海花 | 女 | 小学 | 沙岭子实验小学 | 130721197808250645 | 76.50 | 10.5 | 87.0 | 移交单位 |
70 | 茹晓燕 | 女 | 小学 | 太师湾小学 | 130721198207052226 | 83.00 | 3.5 | 86.5 | 移交单位 |
71 | 赵步媛 | 女 | 小学 | 沙岭子实验小学 | 130721198601112645 | 79.00 | 5.0 | 84.0 | 移交单位 |
72 | 于淑蓉 | 女 | 小学 | 沙岭子镇二里半小学 | 130721197404082649 | 69.50 | 11.5 | 81.0 | 移交单位 |
关键词:张家口宣化区 教育系统招聘 成绩公示
=========================保定华图服务区=========================
更多相关内容请持续关注 保定华图官网(http://www.chnwelcomeinn.com/)
客服微信:图悠悠(微信号:bdhuatu521)
保定华图微信公众号:bdhuatu
保定华图地址:保定市东风中路康诚大厦华图教育(东风路华联超市人行天桥北侧)
咨询电话:0312-5858129、5308090
(编辑:从珊)