面授课程网校课程在线刷题|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

微博微信QQ群问答师资

0312-5858129

2015河北省314个职业工资指导价位一览

2017-09-25 14:12 保定人事考试网 来源:河北人社网

  各市(含定州、辛集市)人力资源和社会保障局,省直有关部门:

  为健全企业收入分配宏观调控体系,充分发挥市场机制对企业收入分配的调节作用,引导用人单位和劳动者合理确定工资水平,积极构建和谐劳动关系,现将2015年全省部分职业(工种)工资指导价位予以发布,供参考。

  一、工资指导价位制度是以市场为基础的企业收入分配宏观调控体系的重要组成部分。通过发布工资指导价位,指导企业合理确定劳动者个人工资水平,为企业和职工双方开展工资集体协商提供依据。同时,引导劳动力有序流动,调节地区、行业间的就业结构,构建完整的劳动力市场体系。

  二、本次发布的工资指导价位共涉及314个职业(工种)、18个行业门类,基本覆盖了我省通用的职位(工种)。包括高、中、低和平均4个价位。其中,工资指导价位高位数为样本数据从高到低排序后高端10%的平均值,中位数为排序中间的数据,如果排序数据是偶数,中位数则为中间2个数的平均数,低位数为低端10%的平均值,平均数为全部样本数据的平均值。

  三、本次发布的工资指导价位信息主要来源于企业薪酬试调查数据,反映了我省不同地区、不同行业、不同企业的工资现状。用人单位和劳动者可结合本地实际,合理协商工资水平。经济效益较好的用人单位可参考高位数;经济效益一般的用人单位可参考中位数或平均数;经济效益较差的用人单位可参考平均数或低位数。用人单位确定的工资价位不能低于本地最低工资标准。

  四、本次发布的工资指导价位仅为用人单位招工、劳动者求职,以及企业开展工资集体协商提供参考。我省人力资源市场工资价位变化较快,在运用过程中,要把本地经济发展水平和本企业实际经营状况结合起来,劳动者可根据学历、职业技术等级、工龄及个人能力等情况进行参考。

  五、工资指导价位发布后,各市人力资源社会保障部门要在当地人力资源市场公布,并商请新闻媒体向社会发布。

  附件:2015年河北省部分职业(工种)工资指导价位

  河北省人力资源和社会保障厅

  2016年12月19日

部分工资指导如下

序号 职业(工种) 高价位 中价位 低价位 平均数
一、企业负责人
1 企业董事 431462 152751 38197 186249
2 企业经理 389649 129315 39037 139758
3 企业职能部门经理或主管 340326 90268 30196 100261
4 生产经营经理 284716 97965 43927 120628
5 财务经理 170264 90382 36294 80263
6 行政、人事经理 169728 89162 32064 90137
7 人事经理 167359 80731 36513 79351
8 销售和营销经理 159867 75271 39064 68253
9 广告和公关经理 126031 63917 30761 61581
10 采购经理 146237 60716 32618 65173
11 计算机服务经理 180495 68013 43861 79735
12 研究和开发经理 286217 95243 40831 100857
13 餐厅、客房经理 108463 59172 36816 60029
14 客房经理 99162 50394 29461 48293
15 其他企业负责人 99327 52467 38629 47902
16 其他企业管理人员 89218 54492 36647 52975
二、专业技术人员
17 经济学研究人员 76935 49253 40283 53928
18 教育科学研究人员 110286 57016 49728 60829
19 图书馆学、情报学研究人员 115094 50274 38936 54283
20 物理学研究人员 58629 46295 36294 49283
21 化学研究人员 79628 47246 35281 50629
22 地球科学研究人员 50374 45024 39517 47928
23 生物科学研究人员 65241 42836 38629 49673
24 医学研究人员 73924 55217 32164 59628
25 地质勘探工程技术人员 159562 93527 46961 100829
26 测绘工程技术人员 102761 56024 35162 65328
27 矿山工程技术人员 197126 89027 54294 106241
28 石油工程技术人员 126482 58164 40026 69316
29 冶金工程技术人员 146237 67124 30246 80243
30 化工工程技术人员 79025 48521 29361 56134
31 机械工程技术人员 105938 50264 29316 58672
32 兵器工程技术人员 96274 55021 35264 61962
33 航空工程技术人员 90861 71046 60754 73516
34 航天工程技术人员 150247 100683 65978 115281
35 电子工程技术人员 99735 48053 30938 57952
36 通信工程技术人员 112164 66061 51374 78546
37 计算机与应用工程技术人员 108372 45927 28634 58249
38 电气工程技术人员 110476 63721 34516 66283
39 电力工程技术人员 109587 60216 30561 63724
40 邮政工程技术人员 83728 59027 53082 60951
41 交通工程技术人员 90264 50926 29742 53928
42 铁路工程技术人员 158327 129763 89262 134672
43 建筑工程技术人员 83519 46524 26973 48731
44 建材工程技术人员 96417 49283 38162 55027
45 水利工程技术人员 170183 80972 64281 96017
46 纺织工程技术人员 46831 29465 21397 33261
47 食品工程技术人员 68927 36174 26938 40019
48 地震工程技术人员 140237 75294 51372 85016
49 环境保护工程技术人员 70836 61263 32619 53976
50 安全工程技术人员 110381 69014 40326 73827
51 标准化、计量、质量工程技术人员 78624 40372 28917 44957
52 工业管理工程技术人员 96578 46135 26152 56021
53 其他工程技术人员 99738 49862 30267 52973
54 土壤肥料技术人员 149064 46219 26134 55837
55 植物保护技术人员 40382 32826 28419 32006
56 园艺技术人员 76029 33927 26957 36294
57 兽医兽药技术人员 70264 46219 29763 49283
58 畜牧与草业技术人员 69281 33724 26842 36029
59 其他农业技术人员 40692 33957 25193 32965
60 船舶指挥和引航人员 141386 81264 68293 96728
61 西医医师 99637 56284 36294 62552
62 中医医师 60521 42836 30759 43019
63 中西医结合医师 65837 45926 34829 50217
64 公共卫生医师 75416 46273 35927 52042
65 药剂人员 69218 45183 36071 44824
66 医疗技术人员 60216 43052 35017 45649
67 护理人员 75283 48627 36281 49283
68 其他卫生专业技术人员 59164 42849 36014 41527
69 经济计划人员 95273 54163 39764 56974
70 统计人员 89264 39512 27163 47938
71 会计人员 80246 52619 29372 47061
72 审计人员 110249 61053 30839 59621
73 国际商务人员 117246 56294 29731 61438
74 房地产业务人员 91382 52240 24316 49537
75 其他经济业务人员 79529 39461 24162 43297
76 银行业务人员 176195 103572 68137 107295
77 保险业务人员 126472 65024 33872 80936
78 证券业务人员 200579 116325 59016 128073
79 其他金融业务人员 150267 83519 59372 95047
80 高等教育教师 105379 76139 35204 75943
81 中等职业教育教师 78025 45293 32429 42380
82 中学教师 66984 42162 31072 41983
83 小学教师 63583 41614 27943 39826
84 幼儿教师 59372 36641 24183 38627
85 特殊教育教师 56315 39428 27946 41539
86 其他教学人员 45739 35092 26928 34419
87 电影电视制作及舞台专业人员 100295 55213 35415 59583
88 美术专业人员 50372 36081 30437 38426
89 工艺美术专业人员 79873 68014 38209 66139
90 其他文学艺术工作人员 59617 43927 25843 46297
91 记者 118382 56249 35240 67216
92 编辑 96429 49246 30162 50246
93 校对员 36294 29738 25176 31072
94 播音员及节目主持人 116294 60137 45232 60824
95 翻译 99248 65193 35927 66318
96 图书资料与档案业务人员 59013 33624 26072 35629
97 其他新闻出版、文化工作者 65837 48139 33924 46829
98 其他专业技术人员 68209 31826 26107 35976
三、办事人员
99 行政业务人员 98216 46276 27326 46534
100 行政事务人员 99013 48206 26714 50372
101 其他行政办公人员 99847 40167 26153 63192
102 治安保卫人员 63724 33729 24064 36294
103 消防人员 69752 39412 29163 43216
104 其他安全保卫和消防人员 70024 33927 26635 36429
105 邮政业务人员 46837 31926 27983 35974
106 电信业务人员 76829 50264 29314 63759
107 电信通信传输业务人员 90268 59738 45021 65315
108 其他邮政电信业务人员 66294 40016 36483 46297
109 其他办事人员和有关人员 69939 30928 26437 39268

  更多资讯请继续查看:保定人事考试网保定社会工作者

=========================保定华图服务区=========================

更多相关内容请持续关注 保定华图官网(http://www.chnwelcomeinn.com/)

客服微信:图悠悠(微信号:bdhuatu521)

保定华图微信公众号:bdhuatu

官方微博(http://weibo.com/hebgwy)

保定华图地址:保定市东风中路康诚大厦华图教育(东风路华联超市人行天桥北侧)

咨询电话:0312-5858129、5308090

(编辑:孟园)

  • 上一篇:[答疑]应聘北京铁路局常见问题解答
  • 下一篇:没有了
  • 高速公路
    Smohan

    保定华图

    365bet官网官方微信:bdhuatu

    立即关注
    • 20000+ 每日阅读
    • 150000+ 粉丝
    • 1000+ 每日转发
    网校课程
    Smohan

    华图公务员考试热点

    保定华图官方微博http://weibo.com/hebgwy

    立即关注
    • 160000+ 粉丝
    • 18000+ 博文
    • 700+ 每日转发
    无法在这个位置找到: hebei/baoding/shehui/pdsp/list_wztj.htm 无法在这个位置找到: hebei/baoding/shehui/pdsp/list_mfst.htm 无法在这个位置找到: hebei/baoding/shehui/pdsp/list_ksgj.htm
    京ICP备11028696号-11 京ICP证090387号